U bent hier
Wat zijn de kosten
Aan bewindvoering zijn kosten verbonden, deze tarieven zijn sinds 1 januari 2016 vastgesteld door de Staatssecretaris van Veilgheid en Justitie. De door de Staatssecretaris vastgestelde tarieven, zijn gepubliceerd in de Staatscourant (stcrt-2014-32149).
Onderstaand een overzicht van de tarieven:
Eenmalige opstart-/intakekosten | ||
Intake eenpersoonshuishouden | € 751,41 | eenmalig |
Intake meerpersoonshuishouden | € 901,45 | eenmalig |
Maandelijkse kosten | ||
Eenpersoonshuishouden (standaard) | € 133,10 | per maand |
Eenpersoonshuishouden problematische schulden | € 172,12 | per maand |
Meerpersoonshuishouden (standaard) | € 159,52 | per maand |
Meerpersoonshuishouden (standaard + problematisch) | € 183,11 | per maand |
Meerpersoonshuishouden problematische schulden | € 206.51 | per maand |
Incidentele kosten | ||
Ontruiming | € 469,68 | eenmalig |
Eindrapport en verslag eenpersoonshuishouden | € 281,93 | eenmalig |
Eindrapport en verslag meerpersoonshuishouden | € 338,80 | eenmalig |
Griffierecht (aanvragen bewind) | € 86,00 | eenmalig |
Uurtarief voor extra werkzaamheden | € 93.90 | per uur |
Bovengenoemde tarieven zijn incl. 21 % B.T.W.
In sommige gevallen kunnen de kosten voor bewindvoering door de gemeente vergoed worden via de bijzondere bijstand. Personen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau kunnen hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen.